Covid Infection Data for Alabama

Back

UpdatedPositiveNegativeHosp.Deaths
03/07/2021 499819 1931711 45976 10148
03/05/2021 498887 1924758 45976 10122
03/03/2021 497154 1915545 45723 10029
03/02/2021 494421 1908302 45699 9991
03/01/2021 493769 1905141 45648 9931
02/28/2021 493252 1903691 45428 9929
02/27/2021 492683 1900915 45428 9930
02/26/2021 491849 1896419 45428 9869
02/25/2021 491110 1891548 45312 9831
02/24/2021 490220 1885151 45250 9744
02/23/2021 488973 1882180 45250 9660
02/22/2021 487520 1877930 45128 9592
02/21/2021 486843 1875829 44767 9592
02/20/2021 485986 1872725 44767 9590
02/19/2021 485212 1867861 44767 9573
02/18/2021 484365 1863597 44767 9424
02/16/2021 482488 1857088 44541 9257
02/15/2021 481605 1853838 44342 9244
02/14/2021 480931 1851608 44148 9242
02/13/2021 479856 1848558 44148 9242

Whitehouse has been featured on:

Top