Covid Infection Data for Florida

Back

UpdatedPositiveNegativeHosp.Deaths
03/06/2021 1909209 9339038 82237 32266
03/04/2021 1900598 9296590 81902 32093
03/02/2021 1888725 9243230 81278 31829
03/01/2021 1882865 9225981 80972 31696
02/28/2021 1875818 9192789 80659 31556
02/27/2021 1874154 9185534 80572 31406
02/26/2021 1868769 9162962 80467 31280
02/25/2021 1863453 9137648 80238 31162
02/24/2021 1857670 9110793 79956 31018
02/23/2021 1851151 9080964 79675 30878
02/22/2021 1844228 9051605 79410 30749
02/21/2021 1838745 9029719 79096 30595
02/20/2021 1834708 9012223 78946 30434
02/19/2021 1829773 8989547 78840 30339
02/18/2021 1822644 8956962 78590 30214
02/17/2021 1816108 8929261 78295 29990
02/15/2021 1803893 8881123 77686 29659
02/14/2021 1797728 8855691 77372 29434
02/13/2021 1794155 8840672 77255 29275
02/12/2021 1788827 8816214 77134 29179

Whitehouse has been featured on:

Top