Covid Infection Data for New Mexico

Back

UpdatedPositiveNegativeHosp.Deaths
03/07/2021 186922 13252 3808
03/05/2021 186460 2571534 13229 3787
03/03/2021 185898 2534484 13190 3753
03/02/2021 185542 2524609 13148 3740
03/01/2021 185297 2514495 13127 3729
02/28/2021 185132 2508329 13108 3716
02/26/2021 184736 2484829 13079 3685
02/25/2021 184080 2468130 13054 3671
02/24/2021 183781 2458641 13024 3658
02/23/2021 183335 2444482 12989 3644
02/22/2021 183023 2436084 12938 3635
02/21/2021 182789 2426972 12916 3624
02/20/2021 182475 2417800 12901 3610
02/19/2021 182050 2404612 12891 3599
02/18/2021 181739 2393947 12848 3580
02/16/2021 181060 2375454 12757 3550
02/15/2021 180761 2370471 12716 3538
02/14/2021 180571 2362774 12679 3529
02/13/2021 180289 2354996 12657 3516
02/12/2021 179724 2332377 12634 3502

Whitehouse has been featured on:

Top