Covid Infection Data for Oklahoma

Back

UpdatedPositiveNegativeHosp.Deaths
01/01/1900 272553 2314672 15912 2328
12/24/2020 272553 2296331 15912 2328
12/23/2020 269276 2273979 15678 2283
12/21/2020 263434 2198748 15358 2218
12/20/2020 260838 2198748 15309 2212
12/19/2020 255868 2198748 15131 2189
12/18/2020 251760 2192087 14970 2161
12/17/2020 248204 2158637 14821 2144
12/16/2020 245229 2158637 14665 2128
12/15/2020 241991 2147957 14408 2086
12/14/2020 239767 2110479 14362 2072
12/13/2020 237668 2110479 14328 2064
12/12/2020 233336 2110479 14170 2042
12/11/2020 229353 2091366 13972 2007
12/10/2020 225453 2072168 13782 1980
12/08/2020 220686 2038973 13392 1922
12/07/2020 218389 2008829 13373 1911
12/06/2020 216486 2008829 13119 1896
12/05/2020 213245 2008829 13128 1874
12/04/2020 208875 1982769 12949 1860

Whitehouse has been featured on:

Top