Covid Infection Data for Pennsylvania

Back

UpdatedPositiveNegativeHosp.Deaths
03/07/2021 948643 3942124 24349
03/05/2021 944196 3926038 24262
03/03/2021 938411 3906535 24169
03/02/2021 935834 3898167 24100
03/01/2021 933270 3889842 24026
02/28/2021 931642 3884586 24021
02/27/2021 929697 3876216 23937
02/26/2021 926336 3863935 23937
02/24/2021 920634 3843793 23787
02/23/2021 917848 3834470 23711
02/22/2021 915018 3827159 23614
02/21/2021 913497 3822646 23597
02/20/2021 911591 3815778 23570
02/19/2021 908773 3807727 23480
02/18/2021 905995 3799916 23413
02/16/2021 899237 3783099 23126
02/15/2021 896860 3775387 23119
02/14/2021 894915 3768106 23096
02/13/2021 892344 3757904 23072
02/12/2021 888256 3744326 22959

Whitehouse has been featured on:

Top