Covid Infection Data for Texas

Back

UpdatedPositiveNegativeHosp.Deaths
03/07/2021 2686818 44451
03/05/2021 2678295 44134
03/03/2021 2663414 43563
03/02/2021 2655592 43266
03/01/2021 2647845 42995
02/28/2021 2644024 42936
02/27/2021 2640209 42739
02/26/2021 2629136 42575
02/25/2021 2621181 42285
02/24/2021 2613792 41980
02/23/2021 2606275 41641
02/22/2021 2594466 41407
02/21/2021 2588101 41343
02/20/2021 2583617 41213
02/19/2021 2577131 40986
02/18/2021 2574194 40814
02/16/2021 2567297 40645
02/15/2021 2563949 40593
02/14/2021 2560060 40527
02/13/2021 2553127 40378

Whitehouse has been featured on:

Top